Главная » ОГЭ
Архив рубрики: ОГЭ
Расписание проведения ОГЭ 2026 дополнительный (сентябрьский) период
| 3 сентября (чт) | математика |
| 7 сентября (пн) | русский язык |
| 10 сентября (чт) | биология, география, история, физика |
| 14 сентября (пн) | иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия |
| 21 сентября (пн) | резерв: русский язык |
| 22 сентября (вт) | резерв: математика |
| 23 сентября (ср) | резерв: по всем учебным предметам (за исключением русского языка и математики) |
| 24 сентября (чт) | резерв: по всем учебным предметам (за исключением русского языка и математики) |
| 25 сентября (пт) | резерв: по всем учебным предметам |
Главные цифры ГИА-9 и те, кто покорил все экзамены.
Государственная итоговая аттестация за 9 класс. В этом году его сдавали 860 учеников из 11 образовательных организаций г.Шадринска. Ниже мы собрали официальную статистику, разобрали выбор предметов и назвали тех, кто показал максимальный результат.
Таблица 1. Количество участников от каждой образовательной организации сдававших экзамены.
| ОО | Количество учеников |
| МБОУ «Лицей № 1» | 93 |
| МБОУ «СОШ № 4» | 94 |
| МБОУ «СОШ № 8» | 134 |
| МБОУ «Гимназия № 9» | 126 |
| МБОУ «СОШ № 10» | 102 |
| ОЦ №5 | 24 |
| МБОУ «СОШ № 20» | 111 |
| МБОУ «СОШ № 2» | 97 |
| ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская школа-интернат» | 37 |
| ГБОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11» | 20 |
| ГБПОУ «ЗКФКиЗ» | 22 |
| Итого | 860 |
Таблица 2. Распределение участников по предметам
Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА в 2026 году
5. Правила заполнения бланков государственной итоговой аттестации ЕГЭ и ГВЭ.
6. Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения ГИА-11.
7. Методические рекомендации по организации доставки экзаменационных материалов.
11. Сборник форм для проведения единого государственного экзамена в 2026 году.