Главная » Статьи опубликованы Администратор
Архивы автора: Администратор
Аналитический отчёт по итогам государственной итоговой аттестации (ГИА-11) в 2026 году
1. Общая характеристика экзаменационной кампании. В 2026 году в основном периоде государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) приняли участие 282 выпускника 11-х классов из 9 образовательных организаций города.
Таблица 1. Распределение участников ГИА-11 по образовательным организациям
| Образовательная организация | Количество выпускников | Доля от общего числа |
| Школа №2 | 50 | 17,70% |
| Лицей №1 | 41 | 14,50% |
| Школа №4 | 39 | 13,80% |
| Школа №10 | 37 | 13,10% |
| Школа №8 | 34 | 12,10% |
| Школа №20 | 32 | 11,30% |
| Гимназия №9 | 29 | 10,30% |
| Кадетская школа | 18 | 6,40% |
| Школа-интернат №11 | 2 | 0,70% |
| Итого | 282 | 100% |
2. Результаты по обязательным предметам
Расписание проведения ОГЭ 2026 дополнительный (сентябрьский) период
| 3 сентября (чт) | математика |
| 7 сентября (пн) | русский язык |
| 10 сентября (чт) | биология, география, история, физика |
| 14 сентября (пн) | иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия |
| 21 сентября (пн) | резерв: русский язык |
| 22 сентября (вт) | резерв: математика |
| 23 сентября (ср) | резерв: по всем учебным предметам (за исключением русского языка и математики) |
| 24 сентября (чт) | резерв: по всем учебным предметам (за исключением русского языка и математики) |
| 25 сентября (пт) | резерв: по всем учебным предметам |
Главные цифры ГИА-9 и те, кто покорил все экзамены.
Государственная итоговая аттестация за 9 класс. В этом году его сдавали 860 учеников из 11 образовательных организаций г.Шадринска. Ниже мы собрали официальную статистику, разобрали выбор предметов и назвали тех, кто показал максимальный результат.
Таблица 1. Количество участников от каждой образовательной организации сдававших экзамены.
| ОО | Количество учеников |
| МБОУ «Лицей № 1» | 93 |
| МБОУ «СОШ № 4» | 94 |
| МБОУ «СОШ № 8» | 134 |
| МБОУ «Гимназия № 9» | 126 |
| МБОУ «СОШ № 10» | 102 |
| ОЦ №5 | 24 |
| МБОУ «СОШ № 20» | 111 |
| МБОУ «СОШ № 2» | 97 |
| ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская школа-интернат» | 37 |
| ГБОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11» | 20 |
| ГБПОУ «ЗКФКиЗ» | 22 |
| Итого | 860 |
Таблица 2. Распределение участников по предметам
Минимальные баллы ЕГЭ
| Учебный предмет | Минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году | Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗ в 2026 году |
| Русский язык | 24 | 40 |
| Базовая математика | Оценка «три» | – |
| Профильная математика | 27 | 40 |
| Обществознание | 42 | 45 |
| Биология | 36 | 40 |
| История | 32 | 40 |
| Физика | 36 | 41 |
| Химия | 36 | 40 |
| Информатика | 40 | 46 |
| Литература | 32 | 40 |
| География | 37 | 40 |
| Иностранные языки | 22 | 40 |
Вузы, в свою очередь, утверждают свои пороговые баллы для поступления на ту или иную специальность.
